Измерения сухих продуктов
Метрические меры | Английские меры |
15 гр | 1/2 oz |
30 гр | 1 oz |
60 гр | 2 oz |
90 гр | 3 oz |
125 гр | 4 oz (1/4 lb) |
155 гр | 5 oz |
185 гр | 6 oz |
220 гр | 7 oz |
250 гр | 8 oz (1/2 lb) |
280 гр | 9 oz |
315 гр | 10 oz |
345 гр | 11 oz |
375 гр | 12 oz (3/4 lb) |
410 гр | 13 oz |
440 гр | 14 oz |
470 гр | 15 oz |
500 гр | 16 oz (1lb) |
750 гр | 24 oz (11/2 lb) |
1 кг | 32 oz (2lb) |
Измерения жидкостей
Метрические меры | Английские меры |
30 мл | 1 fluidoz |
60 мл | 2 fluidoz |
100 мл | 3 fluidoz |
125 мл | 4 fluidoz |
150 мл | 5 fluidoz (1/4 pint/1 gill) |
190 мл | 6 fluidoz |
250 мл | 8 fluidoz |
300 мл | 10 fluidoz (1/2 pint) |
500 мл | 16 fluidoz |
600 мл | 20 fluidoz (1 pint) |
1000 мл | 1 3/4 pints |
Температуры духовки
C (Celsius) | F (Farengheit) | Gas Mark | |
Очень холодная | 120 | 250 | 1 |
Холодная | 150 | 300 | 2 |
Слегка теплая | 160 | 325 | 3 |
Умеренно теплая | 180-190 | 350-375 | 4 |
Умеренно горячая | 200-210 | 400-425 | 5 |
Горячая | 220-230 | 450-475 | 6 |
Очень горячая | 240-250 | 500-525 | 7 |
Полезная информация
Метрические меры | Английские меры |
3 мм | 1/8 in |
6 мм | 1/4 in |
1 см | 1/2 in |
2 см | 3/4 in |
2.5 см | 1 in |
5 см | 2 in |
6 см | 2 1/2 in |
8 см | 3 in |
10 см | 4 in |
13 см | 5 in |
15 см | 6 in |
18 см | 7 in |
20 см | 8 in |
23 см | 9 in |
25 см | 10 in |
28 см | 11 in |
30 см | 12 in (1ft) |
На данный момент существует очень много устройств и способов для измерения веса продуктов. Самым удобным способом измерения сухих продуктов считается взвешивание. А чтобы измерить какую-то жидкость обычно используют специальные стеклянные или пластмассовые стаканы, на стенках которых есть отметки в миллилитрах и в литрах. Если вам нужно измерить продукты в килограммах — сейчас можно купить специальные кухонные весы.
Если вы измеряете что-то ложками или чашками, то знайте — никогда нельзя насыпать продукты с горкой. Самым необходимым продуктом почти в любом рецепте — это яйцо. Примерная масса яйца составляет 60 граммов.